中央政策研究所 中央政策研究所 中央政策研究所
  
     link サイトマップ 
     link お問い合わせ 
 
space
調査・研究・政策提言
 
line
  OECD加盟国内における日本の医療制度の数値的ポジション:1) :医師数
line
人口/医師数ランキング
No. 国名 人口(万人) 医師数 人口/医師数
1 ギリシャ 1123.7 67,795 165.7
2 オーストリア 833.6 38,313 217.6
3 アイルランド 442.5 17,727 249.6
4 ノルウェー 476.8 19,088 249.8
5 スイス 764.7 29,194 261.9
6 スウェーデン 921.9 34,383 268.1
7 アイスランド 31.9 1,158 275.5
8 ポルトガル 1062.2 38,156 278.4
9 ドイツ 8211.0 292,129 281.1
10 チェコ 1042.4 36,921 282.3
11 スペイン 4555.5 159,500 285.6
12 イスラエル 730.8 25,100 291.2
13 デンマーク 549.3 18,825 291.8
14 イタリア 6019.2 202,866 296.7
15 エストニア 134.0 4,469 299.8
16 フランス 6329.3 198,756 318.4
17 ハンガリー 1003.8 31,024 323.6
18 スロバキア 539.7 16,201 333.1
19 オーストラリア 2149.9 64,117 335.3
20 ベルギー 1070.9 31,281 342.3
21 オランダ 1644.5 47,202 348.4
22 ルクセンブルク 48.8 1,331 366.6
23 フィンランド 531.3 14,455 367.6
24 イギリス 6013.7 157,649 381.5
25 ニュージーランド 426.9 10,495 406.8
26 アメリカ 30409.4 740,867 410.5
27 スロベニア 202.1 4,854 416.4
28 カナダ 3331.5 75,155 443.3
29 ポーランド 3811.5 82,397 462.6
30 日本 12769.2 274,992 464.3
31 メキシコ 10668.2 213,322 500.1
32 韓国 4894.8 90,532 540.7
33 トルコ 7107.9 113,151 628.2
34 チリ 1709.4 24,455 699.0
 
「OECD. StatExtracts」より
  医師数・人口ともに比較可能データの多い2008年の数値を引用
     ※スロバキアは2007年、イタリア2009年、チリ2010年、フランス2011年のデータ(医師数・人口)
     ※ポルトガル、ハンガリー、オランダ、トルコ、チリの医師数は、男女別医師数の合計値を引用
line
  ・医師一人あたりの国民人数を計算することで、医師の負担を捉えてみた。
・OECD加盟国中、日本は30番目で、他国に比べ、総人口に対する医師の数は少ない。
  ・日本の高齢化率を考慮すると、極めて効率的に医療提供されていると言えるが、
   今後、高齢化率がUPし、通院者が増えると医療現場は益々過酷な状況となる恐れあり。
line
line
 
            一般社団法人 中央政策研究所         東京都千代田区神田錦町3-15 TPビル3F  TEL:080-1111-0944    
中央政策研究所
Copyright. The National Policy Research Institute, All Rights Reserved.    
space
space space